⭐ We speuren het internet af voor de leukste gadgets en cadeaus. 💵 Koop je via onze links, dan krijgen wij een kleine commissie. Dit kost jou niks extra. Meer info »
4.6/5
(34 reviews)
Met de OutIn Nano heb je een praktisch koffiezetapparaat voor reis- en campinggebruik. Hij is compatibel met zowel gemalen koffie als koffiecapsules. Het apparaat verwarmt water snel met één druk op de knop en zet moeiteloos espresso. Een sterke 7500 mAh batterij laat toe tot 200 kopjes te bereiden, ideaal voor frequent gebruik buitenhuis. Het robuuste, lekvrije design en de mogelijkheid om met verschillende voedingsopties op te laden — inclusief via de auto — maken de OutIn Nano veelzijdig inzetbaar, zowel thuis als op reis.
| Afmeting | 23 x 7 x 7 cm |
| Inhoud waterreservoir | onbekend |
| Maximale druk | 20 bar |
| Type koffie | Gemalen koffie en koffiecups (Nespresso) |
| Voeding | Elektrisch |
OutIn Nano
| Merk | OutIn |
| Model | Nano |
| Kleur | Donkergroen |
| Product hoogte | 23 cm |
| Product breedte | 7 |
| Product diepte | 7 |
| Gewicht | 670 gram |
| Inhoud waterreservoir | onbekend |
| Maximale druk | 20 bar |
| Soort koffie | Gemalen koffie en koffiecups (Nespresso) |
| Voeding | Elektrisch |
| Verwarmingsfunctie | Ja |
| Batterijcapaciteit | 7500 mAh |
| Inclusief accesoires | Koffiekopje, lepeltje voor gemalen koffie, USB-C kabel |
4.6
Op basis van 34 reviews
De OutIn Nano scoort een 4,6 uit 5. Vergeleken andere auto koffiemachines heeft dit model een hoger dan gemiddelde score. De meeste gebruikers waarderen het apparaat met 5 sterren. Met 34 reviews is de OutIn machine populair bij een breed publiek.
26 reviews
6 reviews
0 reviews
2 reviews
0 reviews
Bekijk hieronder hoe de OutIn Nano wordt beoordeeld per leeftijdscategorie.
14-19 jaar
/5 (0 reviews)
20-29 jaar
/5 (0 reviews)
30-39 jaar
4.8/5 (9 reviews)
40-49 jaar
4.6/5 (5 reviews)
50-59 jaar
4.1/5 (7 reviews)
60+ jaar
/5 (0 reviews)
| Positieve feedback onderwerp | Aantal keer benoemd | Reden van positieve feedback |
| Goede kwaliteit koffie | 33,3% (13) | De gebruiker is zeer te spreken over de kwaliteit van de koffie. Soms wordt de koffie zelfs vergeleken met die van een echte espressomachine. |
| Makkelijk mee te nemen | 33,3% (13) | Vanwege zijn fomaat en lichte gewicht is het apparaat ideaal om mee te nemen. |
| Robuuste kwaliteit van de koffiemachine | 10,3% (4) | De gebruiker vindt het apparaat duurzaam en bestand tegen veelvuldig gebruik. |
| Snelheid | 10,3% (4) | De koffiemachine kan in een korte tijd een of meerdere kopjes koffie zetten, wat door de gebruiker als erg handig wordt beschouwd. |
| Goede prijs/kwaliteitverhouding | 10,3% (4) | De OutIn Nano biedt veel waarde voor de prijs die je betaald. |
| Gemakkelijk schoon te maken | 2,6% (1) | De gebruiker benadrukt dat de koffiemachine gemakkelijk schoon te maken is. |
| Negatieve feedback onderwerp | Aantal keer benoemd | Reden van negatieve feedback |
| Matige batterijduur | 30,8% (4) | De duur van de batterij valt tegen. |
| Tegenvallende prijs/kwaliteti | 23,1% (3) | De prijs weegt niet op tegen de kwaliteit van het product. |
| Onhandig in gebruik | 15,4% (2) | De gebruiker vindt de koffiemachine onhandig. Met name omdat er meerdere stappen nodig zijn om een kopje koffie te zetten. |
| Kleine hoeveelheid koffie per keer | 15,4% (2) | Het apparaat is voornamelijk gemaakt voor het zetten van één kopje koffie. Dit is een belemmering voor de gebruiker die meerdere kopjes koffie wilt zetten. |
| Apart soort filters | 7,7% (1) | De koffiemachine wordt standaardgeleverd met een aantal filters, maar als deze op zijn moet je nieuwe kopen. Dit zijn speciale (relatief dure) filters die je online moet aanschaffen |
| Niet het warmste systeem | 7,7% (1) | De gebruiker meldt dat de koffie niet heet genoeg is. |
Winkel
Prijs
Verzendkosten
Levertijd
Naar webshop