⭐ We speuren het internet af voor de leukste gadgets en cadeaus. 💵 Koop je via onze links, dan krijgen wij een kleine commissie. Dit kost jou niks extra. Meer info »
3.2/5
(63 reviews)
Winkel
Prijs
Verzendkosten
Levertijd
Naar webshop
De Medion MD 37217 is een betrouwbare camping vaatwasser in de kleur wit. Met een afmeting van 45,8 x 42 x 44 cm (HxBxD) heb je voldoende ruimte voor 2 couverts. Er staan 6 verschillende programma’s tot je beschikking, waaronder quick, eco, glas, 1 uur, express en baby-care. Per wasbeurt verbruikt deze vaatwasser van Medion slechts 5 liter water en 0,48 kilowattuur (kWh). Mede hierdoor heeft het een energieklasse G.
Afmeting | 45,8 x 42 x 44 cm |
Gewicht | 13,5 kg |
Energielabel | G |
Duur ecoprogramma | 160 minuten |
Geluidsniveau | 58 dB (normaal) |
Watertoevoer | Kraanaansluiting & reservoir |
Laadvermogen | 2 couverts |
Medion MD 37217
Merk | Medion |
Model | MD 37217 |
Kleur | Wit |
Product hoogte | 45,8 cm |
Product breedte | 42 |
Product diepte | 44 |
Gewicht | 13,5 kg |
Plaatsing | Vrijstaand |
Aantal couverts | 2 |
Maximaal geluidsniveau | 58 dB (normaal) |
Kraanaansluiting | Ja |
Waterreservoir | Ja |
Aantal programma’s | 6 |
Programma’s | Quick, Eco, Glas, 1 Uur, Express En Baby-Care |
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C |
Duur ecoprogramma | 160 minuten (normaal) |
Energielabel | G |
Millieuvriendelijk | Nee |
Energieverbruik per wasbeurt | 0,48 kWh |
Energieverbruik per jaar | 134,4 kWh |
Energiekosten per jaar | € 36,288 |
Waterverbruik per wasbeurt | 5 liter |
Waterverbruik per jaar | 1400 liter |
Kosten waterverbruik per jaar | € 1,582 |
3.2
Op basis van 63 reviews
De Medion MD 37217 scoort een 3,2 uit 5. In vergelijking met andere mini vaatwassers heeft dit model een lager dan gemiddelde score. De meeste gebruikers waarderen het apparaat met 4 sterren. Met 63 reviews is de Medion vaatwasser populair bij een breed publiek.
6 reviews
32 reviews
5 reviews
6 reviews
14 reviews
Bekijk hieronder hoe de Medion MD 37217 camping vaatwasser wordt beoordeeld per leeftijdscategorie.
14-19 jaar
/5 (0 reviews)
20-29 jaar
4.0/5 (4 reviews)
30-39 jaar
3.3/5 (4 reviews)
40-49 jaar
2.0/5 (1 reviews)
50-59 jaar
4.0/5 (2 reviews)
60+ jaar
4.0/5 (1 reviews)
Positieve feedback onderwerp | Aantal keer benoemd | Reden van positieve feedback |
Schoon resultaat | 20% (17) | De vaatwasser maakt de vaat goed schoon, zelfs op kortere programma’s. |
Compact formaat | 14,1% (12) | De vaatwasser is klein en past goed in kleine keukens of appartementen, en is makkelijk mee te nemen op vakantie. |
Geen vaste wateraansluiting nodig | 12,9% (11) | De mogelijkheid om het waterreservoir handmatig te vullen maakt het handig voor plaatsen zonder vaste wateraansluiting. |
Makkelijk in gebruik | 10,6% (9) | Gebruikers vinden het apparaat eenvoudig te installeren en te bedienen. |
Verschillende programma’s | 10,6% (9) | De vaatwasser biedt meerdere programma’s om uit te kiezen, wat zorgt voor flexibiliteit afhankelijk van de soort vaat. |
Goede kwaliteit | 9,4% (8) | De algehele bouwkwaliteit en duurzaamheid van het apparaat wordt door gebruikers geprezen. |
Relatief stil | 8,2% (7) | Gebruikers vinden de vaatwasser relatief stil wanneer deze aan staat. |
Handig voor op vakantie | 7,1% (6) | Het apparaat wordt gebruikt in caravans of vakantiehuizen en voldoet goed aan de verwachtingen. |
Droogfuntie | 3,5% (3) | De vaat komt er goed droog uit. |
Energiebesparend | 3,5% (3) | Gebruikers melden dat het apparaat relatief zuinig is in water- en energieverbruik. |
Negatieve feedback onderwerp | Aantal keer benoemd | Reden van negatieve feedback |
Defect bij eerste gebruik | 32,1% (17) | Meldingen van defecten bij eerste gebruik, zoals foutmeldingen. |
Garantie | 20,8% (11) | De gebruiker is niet tevreden over de duur van de meegeleverde garantie. |
Te klein | 17% (9) | Er niet genoeg ruimte voor grotere borden of pannen, waardoor het lastig is om alles erin te passen. |
Lawaaierig | 9,4% (5) | Gebruikers vinden dat de vaatwasser veel lawaai maakt als deze aan staat |
Problemen met de afvoerslang | 9,4% (5) | De afvoerslang is te kort, stug of de zuignap werkt niet goed. Dit maakt het installeren van de vaatwasser lastiger. |
Onduidelijke handleiding | 3,8% (2) | De handleiding is onduidelijk, bijvoorbeeld over de installatie en welke uitgangen voor afvoer en aanvoer zijn. |
Tegenvallende wasprestaties | 3,8% (2) | De gebruiker is niet tevreden over de wasprestaties van de vaatwasser. |
Lange droogtijd | 1,9% (1) | De vaatwasser heeft na het programma nog een lange droogtijd. |
Problemen met detectie van watervolume | 1,9% (1) | De vaatwasser detecteert niet altijd correct of er voldoende water is toegevoegd. |
Winkel
Prijs
Verzendkosten
Levertijd
Naar webshop