⭐ We speuren het internet af voor de leukste gadgets en cadeaus. 💵 Koop je via onze links, dan krijgen wij een kleine commissie. Dit kost jou niks extra. Meer info »
2.3/5
(3 reviews)
De Salora DWR4200 is een stijlvolle camping vaatwasser in de kleur wit. Met een afmeting van 43,5 x 42 x 43,5 cm (HxBxD) heb je voldoende ruimte voor 2 couverts. Er staan 3 verschillende programma’s tot je beschikking, waaronder eco, intensive & quick. Per wasbeurt verbruikt deze vaatwasser van Salora slechts 5 liter water en 0,4 kilowattuur (kWh). Mede hierdoor heeft het een energieklasse G.
Afmeting | 43,5 x 42 x 43,5 cm |
Gewicht | 14 kg |
Energielabel | G |
Duur ecoprogramma | 155 minuten |
Geluidsniveau | 58 dB (normaal) |
Watertoevoer | Kraanaansluiting & reservoir |
Laadvermogen | 2 couverts |
Salora DWR4200
Merk | Salora |
Model | DWR4200 |
Kleur | Wit |
Product hoogte | 43,5 cm |
Product breedte | 42 |
Product diepte | 43,5 |
Gewicht | 14 kg |
Plaatsing | Vrijstaand |
Aantal couverts | 2 |
Maximaal geluidsniveau | 58 dB (normaal) |
Kraanaansluiting | Ja |
Waterreservoir | Ja |
Aantal programma’s | 3 |
Programma’s | Eco, Intensive & Quick |
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C |
Duur ecoprogramma | 155 minuten (normaal) |
Energielabel | G |
Millieuvriendelijk | Nee |
Energieverbruik per wasbeurt | 0,4 kWh |
Energieverbruik per jaar | 112 kWh |
Energiekosten per jaar | € 30,24 |
Waterverbruik per wasbeurt | 5 liter |
Waterverbruik per jaar | 1400 liter |
Kosten waterverbruik per jaar | € 1,582 |
2.3
Op basis van 3 reviews
De Salora DWR4200 scoort een 2,3 uit 5. In vergelijking met andere mini vaatwassers heeft dit model de laagste score. De meeste gebruikers waarderen het apparaat met 1 sterren. Met 3 reviews is de Salora vaatwasser minder populair dan gemiddeld.
0 reviews
1 reviews
0 reviews
1 reviews
1 reviews
Bekijk hieronder hoe de Salora DWR4200 camping vaatwasser wordt beoordeeld per leeftijdscategorie.
14-19 jaar
/5 (0 reviews)
20-29 jaar
/5 (0 reviews)
30-39 jaar
4.0/5 (1 reviews)
40-49 jaar
/5 (0 reviews)
50-59 jaar
1.0/5 (1 reviews)
60+ jaar
2.0/5 (1 reviews)
Positieve feedback onderwerp | Aantal keer benoemd | Reden van positieve feedback |
Makkelijk in gebruik | 100% (2) | Gebruikers vinden het apparaat eenvoudig te installeren en te bedienen. |
Negatieve feedback onderwerp | Aantal keer benoemd | Reden van negatieve feedback |
Lawaaierig | 33,3% (2) | Gebruikers vinden dat de vaatwasser veel lawaai maakt als deze aan staat |
Tegenvallende wasprestaties | 33,3% (2) | De gebruiker is niet tevreden over de wasprestaties van de vaatwasser. |
Te klein | 16,7% (1) | Er niet genoeg ruimte voor grotere borden of pannen, waardoor het lastig is om alles erin te passen. |
Defect bij eerste gebruik | 16,7% (1) | Meldingen van defecten bij eerste gebruik, zoals foutmeldingen. |
Winkel
Prijs
Verzendkosten
Levertijd
Naar webshop