⭐ We speuren het internet af voor de leukste gadgets en cadeaus. 💵 Koop je via onze links, dan krijgen wij een kleine commissie. Dit kost jou niks extra. Meer info »
4.0/5
(1 reviews)
Winkel
Prijs
Verzendkosten
Levertijd
Naar webshop
De Amenzo® AMZ-D01 is een milieuvriendelijke camping vaatwasser in de kleur wit. Met een afmeting van 45 x 45,8 x 44 cm (HxBxD) heb je voldoende ruimte voor 4 couverts. Er staan 5 verschillende programma’s tot je beschikking, waaronder intensief en eco. Per wasbeurt verbruikt deze vaatwasser van Amenzo® slechts 4,5 liter water en 0,21 kilowattuur (kWh). Mede hierdoor heeft het een energieklasse A.
Afmeting | 45 x 45,8 x 44 cm |
Gewicht | 13,5 kg |
Energielabel | A |
Duur ecoprogramma | 29 minuten |
Geluidsniveau | 49 dB (normaal) |
Watertoevoer | Kraanaansluiting & reservoir |
Laadvermogen | 4 couverts |
Amenzo mini vaatwasser
Merk | Amenzo® |
Model | AMZ-D01 |
Kleur | Wit |
Product hoogte | 45 cm |
Product breedte | 45,8 |
Product diepte | 44 |
Gewicht | 13,5 kg |
Plaatsing | Vrijstaand |
Aantal couverts | 4 |
Maximaal geluidsniveau | 49 dB (normaal) |
Kraanaansluiting | Ja |
Waterreservoir | Ja |
Aantal programma’s | 5 |
Programma’s | Intensief En Eco |
Maximale reinigingstemperatuur | 72 °C |
Duur ecoprogramma | 29 minuten (snel) |
Energielabel | A |
Millieuvriendelijk | Ja |
Energieverbruik per wasbeurt | 0,21 kWh |
Energieverbruik per jaar | 58,8 kWh |
Energiekosten per jaar | € 15,876 |
Waterverbruik per wasbeurt | 4,5 liter |
Waterverbruik per jaar | 1260 liter |
Kosten waterverbruik per jaar | € 1,4238 |
4.0
Op basis van 1 reviews
De Amenzo® AMZ-D01 scoort een 4,0 uit 5. In vergelijking met andere mini vaatwassers heeft dit model een hoger dan gemiddelde score. De meeste gebruikers waarderen het apparaat met 4 sterren. Met 1 reviews is de Amenzo® vaatwasser een onbekende keuze.
0 reviews
1 reviews
0 reviews
0 reviews
0 reviews
Bekijk hieronder hoe de Amenzo® AMZ-D01 camping vaatwasser wordt beoordeeld per leeftijdscategorie.
14-19 jaar
/5 (0 reviews)
20-29 jaar
/5 (0 reviews)
30-39 jaar
4.0/5 (1 reviews)
40-49 jaar
/5 (0 reviews)
50-59 jaar
/5 (0 reviews)
60+ jaar
/5 (0 reviews)
Positieve feedback onderwerp | Aantal keer benoemd | Reden van positieve feedback |
Schoon resultaat | 33,3% (1) | De vaatwasser maakt de vaat goed schoon, zelfs op kortere programma’s. |
Energiebesparend | 33,3% (1) | Gebruikers melden dat het apparaat relatief zuinig is in water- en energieverbruik. |
Relatief stil | 33,3% (1) | Gebruikers vinden de vaatwasser relatief stil wanneer deze aan staat. |
Negatieve feedback onderwerp | Aantal keer benoemd | Reden van negatieve feedback |
Te klein | 100% (1) | Er niet genoeg ruimte voor grotere borden of pannen, waardoor het lastig is om alles erin te passen. |
Winkel
Prijs
Verzendkosten
Levertijd
Naar webshop